City:
1 80817 3 2 $168,900.00 Active Fountain
2 80925 4 1.5 $135,000.00 Active Colorado Springs
3 80905 3 2 $210,000.00 Active Colorado Springs
4 80917 3 2 $160,000.00 Active Colorado Springs
5 80905 2 1 $81,000.00 Active Colorado Springs
6 80910 3 2 $125,000.00 Active Colorado Springs
7 80906 3 1 $105,000.00 Active Colorado Springs
8   80911 n/a n/a $135,900.00 Active Colorado Springs
9 80817 4 1.5 $89,900.00 Active Fountain
10   80920 3 3 $228,900.00 Active Colorado Springs
11 80907 3 2 $160,000.00 Active Colorado Springs
12 80106 2 2 $115,000.00 Active Elbert
13 80132 6 6 $390,000.00 Active Monument
14   80923 3 2 $175,000.00 Active Colorado Springs
15 80917 4 3 $299,900.00 Active Colorado Springs
16 80916 3 1 $93,900.00 Active Colorado Springs
17   80910 n/a n/a $79,900.00 Active Colorado Springs
18 80923 3 3 $199,900.00 Active Colorado Springs
19 80911 6 4 $209,900.00 Active Colorado Springs
20   80907 2 1 $143,900.00 Active Colorado Springs